Einsatzberichte
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.
Einsatzberichte 2023
Dezember
Brandbekämpfung
Rauchentwicklung aus Gebäude
Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus gegen 14:50Uhr zu einer starken Rauchentwicklung nach Oberhonnefeld alarmiert. Da diese bereits durch viele Kameraden gesehen wurde und diese sich somit bereits im Feuerwehrhaus befanden, konnte das erste Fahrzeug unmittelbar nach der Alarmierung ausrücken. Vor Ort zeigte sich, dass im Außenbereich eines Heizwerks eine Kunststoffschütte abgebrannt war. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera waren keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich.
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 17.12.2023 |
| Alarmierungszeit: | 14:49 Uhr |
| Einsatzende: | 15:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 26 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Hümmerich | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Kaminbrand
| Einsatzort: | Hümmerich |
| Datum: | 08.12.2023 |
| Alarmierungszeit: | 00:17 Uhr |
| Einsatzende: | 01:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 58 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Hümmerich | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Wasser im Gebäude
| Einsatzort: | Niederraden |
| Datum: | 04.12.2023 |
| Alarmierungszeit: | 04:07 Uhr |
| Einsatzende: | 05:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 53 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |
November
Hilfeleistung
Umgestürzter Baum
| Einsatzort: | Niederhonnefeld |
| Datum: | 27.11.2023 |
| Alarmierungszeit: | 21:33 Uhr |
| Einsatzende: | 22:45 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 12 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Brandnachschau
| Einsatzort: | Niederhonnefeld |
| Datum: | 24.11.2023 |
| Alarmierungszeit: | 21:03 Uhr |
| Einsatzende: | 22:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 27 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | P.Peil |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 |
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Linkenbach |
| Datum: | 22.11.2023 |
| Alarmierungszeit: | 10:37 Uhr |
| Einsatzende: | 11:45 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 8 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |
Brandbekämpfung
Rauchentwicklung aus Gebäude
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 11.11.2023 |
| Alarmierungszeit: | 23:50 Uhr |
| Einsatzende: | 00:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 40 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |
Oktober
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 24.10.2023 |
| Alarmierungszeit: | 04:09 Uhr |
| Einsatzende: | 04:40 Uhr |
| Einsatzdauer: | 31 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Auslaufende Betriebsstoffe
| Einsatzort: | Hümmerich |
| Datum: | 15.10.2023 |
| Alarmierungszeit: | 20:09 Uhr |
| Einsatzende: | 21:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 51 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf | |
| Feuerwehr Hümmerich |
Hilfeleistung
Herabstürzende Teile von Gebäude
| Einsatzort: | Oberraden |
| Datum: | 03.10.2023 |
| Alarmierungszeit: | 16:15 Uhr |
| Einsatzende: | 17:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 45 Min. |
| Alarmierungsart: | Telefonisch |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 |
September
Brandbekämpfung
Brennender PKW
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt |
| Datum: | 19.09.2023 |
| Alarmierungszeit: | 19:11 Uhr |
| Einsatzende: | 20:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 49 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Puderbach |
Brandbekämpfung
Brandnachschau
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 01.09.2023 |
| Alarmierungszeit: | 11:14 Uhr |
| Einsatzende: | 13:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 46 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |
August
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 31.08.2023 |
| Alarmierungszeit: | 08:10 Uhr |
| Einsatzende: | 09:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 50 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | T.Weber |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Notfalltüröffnung
| Einsatzort: | Ellingen |
| Datum: | 12.08.2023 |
| Alarmierungszeit: | 09:20 Uhr |
| Einsatzende: | 10:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 40 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
| Einsatzort: | Straßenhaus B256 |
| Datum: | 09.08.2023 |
| Alarmierungszeit: | 11:40 Uhr |
| Einsatzende: | 21:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 9 Std. 20 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch FEZ Rengsdorf |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Bonefeld | |
| Feuerwehr Kurtscheid | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt |
| Datum: | 08.08.2023 |
| Alarmierungszeit: | 14:16 Uhr |
| Einsatzende: | 15:45 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 29 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |
Juli
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Linkenbach |
| Datum: | 28.07.2023 |
| Alarmierungszeit: | 10:49 Uhr |
| Einsatzende: | 12:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 41 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |
Hilfeleistung
Notfalltüröffnung
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 11.07.2023 |
| Alarmierungszeit: | 13:47 Uhr |
| Einsatzende: | 14:35 Uhr |
| Einsatzdauer: | 48 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |
Juni
Hilfeleistung
Person in Aufzug
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 28.06.2023 |
| Alarmierungszeit: | 09:06 Uhr |
| Einsatzende: | 10:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 54 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Diverse Unwettereinsätze
| Einsatzort: | Gesamter Ausrückebereich |
| Datum: | 22.06.2023 |
| Alarmierungszeit: | 16:50 Uhr |
| Einsatzende: | 21:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 4 Std. 10 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |

