Einsatzberichte
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.
Einsatzberichte 2024
Mai
Brandbekämpfung
Wohnhausbrand
| Einsatzort: | Meinborn |
| Datum: | 14.05.2024 |
| Alarmierungszeit: | 18:35 Uhr |
| Einsatzende: | 23:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 4 Std. 25 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| Feuerwehr Kurtscheid | |
| Feuerwehr Anhausen | |
| Feuerwehr Breitscheid | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Unklare Rauchentwicklung im Freien
| Einsatzort: | Niederraden |
| Datum: | 05.05.2024 |
| Alarmierungszeit: | 12:45 Uhr |
| Einsatzende: | 14:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 15 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |
April
Hilfeleistung
Baum auf Straße
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 15.04.2024 |
| Alarmierungszeit: | 17:33 Uhr |
| Einsatzende: | 18:33 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Person von Zug erfasst
| Einsatzort: | ICE-Strecke Frankfurt-Köln |
| Datum: | 12.04.2024 |
| Alarmierungszeit: | 21:15 Uhr |
| Einsatzende: | 22:45 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 30 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 |
März
Brandbekämpfung
Wohnhausbrand
| Einsatzort: | Willroth |
| Datum: | 13.03.2024 |
| Alarmierungszeit: | 10:49 Uhr |
| Einsatzende: | 12:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 11 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Pleckhausen | |
| Feuerwehr Dierdorf | |
| Feuerwehr Horhausen | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Flammersfeld |
Hilfeleistung
Eingeklemmte Person in Spielgerüst
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 11.03.2024 |
| Alarmierungszeit: | 19:32 Uhr |
| Einsatzende: | 20:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 43 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Amtshilfe für die Polizei
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 08.03.2024 |
| Alarmierungszeit: | 21:45 Uhr |
| Einsatzende: | 21:50 Uhr |
| Einsatzdauer: | 5 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| FEZ Rengsdorf |
Februar
Brandbekämpfung
Schornsteinbrand
| Einsatzort: | Hümmerich |
| Datum: | 29.02.2024 |
| Alarmierungszeit: | 14:27 Uhr |
| Einsatzende: | 15:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 3 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Lehnert |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Hümmerich | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 |
| Datum: | 24.02.2024 |
| Alarmierungszeit: | 17:40 Uhr |
| Einsatzende: | 18:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 50 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |
Brandbekämpfung
Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude
Heute Morgen wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus gegen 7:40Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Gebäude nach Straßenhaus alarmiert. Vor Ort brannte eine Absaugvorrichtung eines Schweißgerätes, wodurch eine Werkstatthalle stark verraucht wurde. Die Vorrichtung wurde durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz aus dem Gebäude verbracht und abgelöscht. Das Gebäude wurde belüftet und im Anschluss an den Betreiber übergeben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz war die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus mit 4 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehreinsatzzentrale in Rengsdorf. Im Anschluss an den Einsatz wurden die gebrauchten Atemschutzgeräte vom Team der Atemschutzwerkstatt in Anhausen wieder einsatzbereit gemacht.
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 09.02.2024 |
| Alarmierungszeit: | 07:40 Uhr |
| Einsatzende: | 09:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 50 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Januar
Hilfeleistung
Notfalltüröffnung
Heute Nacht wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus gegen 00:20 Uhr zu einer Notfalltüröffnung nach Straßenhaus alarmiert. Nach der Erkundung konnten wir uns zerstörungsfreien Zugang zum Gebäude verschaffen. Nachdem die Person vom Rettungsdienst versorgt wurde, konnten wir die Einsatzstelle nach kurzer Zeit wieder verlassen.
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 29.01.2024 |
| Alarmierungszeit: | 00:18 Uhr |
| Einsatzende: | 01:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 42 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Erkundung für die FEZ
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 |
| Datum: | 17.01.2024 |
| Alarmierungszeit: | 20:45 Uhr |
| Einsatzende: | 22:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 15 Min. |
| Alarmierungsart: | Telefonisch |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Notfalltüröffnung
Heute Morgen wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus gegen 10:10Uhr zu einer dringenden Türöffnung für den Rettungsdienst nach Niederraden alarmiert. Nachdem wir uns einen zerstörungsfreien Zugang zum Gebäude verschafft hatten, zeigte sich glücklicherweise das die vermisste Person sich bereits in ärztlicher Behandlung und in keiner Notsituation befand. Nach gut einer halben Stunde konnten wir die Einsatzstelle wieder verlassen.
| Einsatzort: | Niederraden |
| Datum: | 15.01.2024 |
| Alarmierungszeit: | 10:09 Uhr |
| Einsatzende: | 11:50 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 41 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Einsatzberichte 2023
Dezember
Hilfeleistung
Baum auf Straße
| Einsatzort: | Niederhonnefeld |
| Datum: | 21.12.2023 |
| Alarmierungszeit: | 21:22 Uhr |
| Einsatzende: | 22:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 38 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Rauchentwicklung aus Gebäude
Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus gegen 14:50Uhr zu einer starken Rauchentwicklung nach Oberhonnefeld alarmiert. Da diese bereits durch viele Kameraden gesehen wurde und diese sich somit bereits im Feuerwehrhaus befanden, konnte das erste Fahrzeug unmittelbar nach der Alarmierung ausrücken. Vor Ort zeigte sich, dass im Außenbereich eines Heizwerks eine Kunststoffschütte abgebrannt war. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera waren keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich.
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 17.12.2023 |
| Alarmierungszeit: | 14:49 Uhr |
| Einsatzende: | 15:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 26 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Hümmerich | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Kaminbrand
| Einsatzort: | Hümmerich |
| Datum: | 08.12.2023 |
| Alarmierungszeit: | 00:17 Uhr |
| Einsatzende: | 01:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 58 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Hümmerich | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Wasser im Gebäude
| Einsatzort: | Niederraden |
| Datum: | 04.12.2023 |
| Alarmierungszeit: | 04:07 Uhr |
| Einsatzende: | 05:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 53 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |
November
Hilfeleistung
Umgestürzter Baum
| Einsatzort: | Niederhonnefeld |
| Datum: | 27.11.2023 |
| Alarmierungszeit: | 21:33 Uhr |
| Einsatzende: | 22:45 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 12 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Brandnachschau
| Einsatzort: | Niederhonnefeld |
| Datum: | 24.11.2023 |
| Alarmierungszeit: | 21:03 Uhr |
| Einsatzende: | 22:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 27 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | P.Peil |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 |
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Linkenbach |
| Datum: | 22.11.2023 |
| Alarmierungszeit: | 10:37 Uhr |
| Einsatzende: | 11:45 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 8 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |

