Einsatzberichte
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.
Einsatzberichte 2022
Oktober
Brandbekämpfung
Brand einer Mülltonne
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 05.10.2022 |
| Alarmierungszeit: | 20:15 Uhr |
| Einsatzende: | 21:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 45 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Brennender Gabelstapler
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 02.10.2022 |
| Alarmierungszeit: | 16:19 Uhr |
| Einsatzende: | 18:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 41 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Hümmerich | |
| Atemschutzteam Anhausen | |
| FEZ Rengsdorf |
September
Brandbekämpfung
PKW-Brand
| Einsatzort: | Rengsdorf |
| Datum: | 30.09.2022 |
| Alarmierungszeit: | 16:20 Uhr |
| Einsatzende: | 17:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 40 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Unklare Rauchentwicklung
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt |
| Datum: | 06.09.2022 |
| Alarmierungszeit: | 11:27 Uhr |
| Einsatzende: | 12:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 48 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |
August
Brandbekämpfung
Waldbrand
| Einsatzort: | Niederraden |
| Datum: | 22.08.2022 |
| Alarmierungszeit: | 15:43 Uhr |
| Einsatzende: | 23:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 7 Std. 47 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Hümmerich | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| Feuerwehr Melsbach | |
| Feuerwehr Bonefeld | |
| FEZ Rengsdorf | |
| Feuerwehr Niederbreitbach | |
| Feuerwehr Niederbieber-Segendorf | |
| Polizeihubschrauber | |
| Feuerwehr Kurtscheid |
Brandbekämpfung
PKW-Brand
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt |
| Datum: | 13.08.2022 |
| Alarmierungszeit: | 10:30 Uhr |
| Einsatzende: | 11:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | T.Weber |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Gemeldete Gasausströmung
| Einsatzort: | Niederraden |
| Datum: | 08.08.2022 |
| Alarmierungszeit: | 20:41 Uhr |
| Einsatzende: | 22:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 19 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 04.08.2022 |
| Alarmierungszeit: | 09:08 Uhr |
| Einsatzende: | 10:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 52 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |
Juli
Brandbekämpfung
Fahrzeugbrand
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt km 61 |
| Datum: | 31.07.2022 |
| Alarmierungszeit: | 18:47 Uhr |
| Einsatzende: | 19:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 43 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Unterstützungseinsatz
| Einsatzort: | Rengsdorf |
| Datum: | 25.07.2022 |
| Alarmierungszeit: | 12:47 Uhr |
| Einsatzende: | 13:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 28 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch FEZ Rengsdorf |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Verkehrsunfall mit LKW
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt |
| Datum: | 14.07.2022 |
| Alarmierungszeit: | 16:45 Uhr |
| Einsatzende: | 19:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 2 Std. 45 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 13.07.2022 |
| Alarmierungszeit: | 10:34 Uhr |
| Einsatzende: | 12:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 26 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 10.07.2022 |
| Alarmierungszeit: | 00:22 Uhr |
| Einsatzende: | 00:45 Uhr |
| Einsatzdauer: | 23 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |
Juni
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage / Feuer bestätigt
| Einsatzort: | Linkenbach |
| Datum: | 22.06.2022 |
| Alarmierungszeit: | 11:16 Uhr |
| Einsatzende: | 13:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 2 Std. 14 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| Feuerwehr Dernbach | |
| FEZ Puderbach |
Hilfeleistung
Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst
Heute Nacht wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus um 01:39Uhr zu einer dringenden Türöffnung für den Rettungsdienst in den Westerwaldpark alarmiert. Nachdem wir uns einen zerstörungsfreien Zugang zum Gebäude verschafft hatten wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben.
| Einsatzort: | Gierenderhöhe |
| Datum: | 21.06.2022 |
| Alarmierungszeit: | 01:39 Uhr |
| Einsatzende: | 03:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 21 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
Heute Abend wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus um 17:53Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage nach Oberhonnefeld alarmiert. Bereits nach dem Eintreffen der ersten Kräfte konnte Entwarnung gegeben werden. Es war kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich.
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 07.06.2022 |
| Alarmierungszeit: | 17:53 Uhr |
| Einsatzende: | 19:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 7 Min. |
| Alarmierungsart: | Auf Sicht |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude
Heute Mittag wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Gebäude nach Straßenhaus alarmiert. Bereits kurz nach dem Ausrücken konnte die erst eingetroffene Polizei glücklicherweise Entwarnung geben. Die starke Rauchentwicklung wurde durch einen stark qualmenden Holzkohlegrill verursacht. Es war kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich. Bei diesem Einsatz handelt es sich bereits um die dritte Alarmierung innerhalb der letzten 24Stunden.
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 04.06.2022 |
| Alarmierungszeit: | 11:25 Uhr |
| Einsatzende: | 13:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 35 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
Mit der Alarmmeldung „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Autobahn A3“ erfolgte heute morgen um 04:28Uhr die Alarmierung der Feuerwehren Oberraden-Straßenhaus und Puderbach. Vor Ort bestätigte sich leider die Einsatzmeldung. Einer der beiden beteiligten PKW lag auf der Seite. In diesem war der Fahrer eingeklemmt und musste mit hydraulischen Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Für den Transport des verletzen Fahrers landete das Team des Air Rescue Nürburgring auf der bereis vollgesperrten Autobahn. Nach gut 2,5 Stunden konnten wir die Einsatzstelle wieder verlassen. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau.
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt |
| Datum: | 04.06.2022 |
| Alarmierungszeit: | 04:28 Uhr |
| Einsatzende: | 08:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 4 Std. 2 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |
Brandbekämpfung
Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude
Heute wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus um 18:10Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Gebäude in Oberraden alarmiert. Die Erkundung vor Ort zeigte eine starke Verrauchung einer Kellerwohnung. Mehrere Rauchmelder in der Wohnung hatten ausgelöst. Nach dem Betreten der Wohnung konnte ein Hund aus der betroffenen Wohnung gerettet werden. Im weiteren Einsatzverlauf zeigte sich das die Rauchentwicklung von vergessenem Essen auf einem Herd ausging. Der betroffenen Küchenbereich wurde kontrolliert und ausgeräumt. Nach einer ausgiebigen Belüftung der Wohnung konnte der Einsatz beendet werden. Dank der schnellen Alarmierung der Feuerwehr durch einen Nachbarsjungen ist die Wohnung weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden konnte glücklicherweise auf einen geborstenen Blumentopf begrenzt werden.
| Einsatzort: | Oberraden |
| Datum: | 03.06.2022 |
| Alarmierungszeit: | 18:10 Uhr |
| Einsatzende: | 19:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 20 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Mai
Hilfeleistung
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
Heute Morgen wurde die Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus um 07:06Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf die BAB 3 alarmiert. Glücklicherweise meldete der zuerst eingetroffene Rettungswagen das keine Personen verletzt sind und kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich war. Somit konnten wir zusammen mit den ebenfalls alarmierten Kameraden aus Puderbach unsere Einsatzfahrt abbrechen.
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt |
| Datum: | 24.05.2022 |
| Alarmierungszeit: | 07:06 Uhr |
| Einsatzende: | 08:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 9 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |

