Einsatzberichte
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.
Einsatzberichte 2023
Juni
Hilfeleistung
Verkehrsunfall LKW
Am Dienstagmittag, den 13.06.2023 wurde die Einheit Oberraden-Strassenhaus der Feuerwehr VG Rengsdorf-Waldbreitbach um 13:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der Bundesautobahn BAB3 war ein in Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe der Deponie Linkenbach ein LKW umgekippt. Die Feuerwehr wurde alarmiert um auslaufende Betriebsstoffe und ausgelaufene Flüssigkeit der beschädigten Ladung aufzufangen bzw. aufzunehmen. Bei der auslaufenden Flüssigkeit der beschädigten Ladung handelte es sich um Sojamilch. Durch die Flüssigkeit wurde die Fahrbahn schmierig und glatt. Durch die Feuerwehr wurden die auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen und die Fahrbahn mit einem Bindemittel abgestreut. Im Einsatz waren zusätzlich die Feuerwehr Puderbach und der Gefahrstoffzug des Landkreises Altenkirchen. Es waren 40 Feuerwehrkräfte, die Polizei und die Autobahnmeisterei vor Ort.
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt |
| Datum: | 13.06.2023 |
| Alarmierungszeit: | 13:23 Uhr |
| Einsatzende: | 15:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 2 Std. 7 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Puderbach | |
| FEZ Rengsdorf | |
| FEZ Puderbach |
Brandbekämpfung
Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 12.06.2023 |
| Alarmierungszeit: | 13:19 Uhr |
| Einsatzende: | 15:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 2 Std. 11 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| Feuerwehr Hümmerich |
Hilfeleistung
Vermisstensuche
| Einsatzort: | Hümmerich |
| Datum: | 11.06.2023 |
| Alarmierungszeit: | 23:27 Uhr |
| Einsatzende: | 03:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 3 Std. 33 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch FEZ Rengsdorf |
| Einsatzleiter: | P.Schäfer |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| Feuerwehr Hümmerich | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| Feuerwehr Breitscheid | |
| Rettungshundestaffel | |
| Feuerwehr Kurtscheid | |
| Feuerwehr Waldbreitbach | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Auslaufende Betriebsstoffe
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt |
| Datum: | 06.06.2023 |
| Alarmierungszeit: | 16:15 Uhr |
| Einsatzende: | 19:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 2 Std. 45 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Auslaufende Betriebsstoffe
| Einsatzort: | Oberhonnefeld B256 |
| Datum: | 01.06.2023 |
| Alarmierungszeit: | 09:19 Uhr |
| Einsatzende: | 10:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 41 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | R.Gerhards |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| FEZ Rengsdorf |
Mai
Brandbekämpfung
Fahrzeugbrand
| Einsatzort: | Straßenhaus K104 |
| Datum: | 31.05.2023 |
| Alarmierungszeit: | 07:11 Uhr |
| Einsatzende: | 08:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 4 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 21.05.2023 |
| Alarmierungszeit: | 00:22 Uhr |
| Einsatzende: | 01:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 8 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Heckenbrand
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 19.05.2023 |
| Alarmierungszeit: | 10:50 Uhr |
| Einsatzende: | 12:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 40 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
April
Brandbekämpfung
Brandgeruch
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 16.04.2023 |
| Alarmierungszeit: | 01:59 Uhr |
| Einsatzende: | 02:40 Uhr |
| Einsatzdauer: | 41 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
März
Hilfeleistung
Herabstürzende Teile von Gebäude
| Einsatzort: | Gierenderhöhe |
| Datum: | 13.03.2023 |
| Alarmierungszeit: | 20:04 Uhr |
| Einsatzende: | 22:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 56 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Rengsdorf | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Umgestürzte Bäume
| Einsatzort: | Niederraden K101 |
| Datum: | 10.03.2023 |
| Alarmierungszeit: | 18:37 Uhr |
| Einsatzende: | 19:38 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 1 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |
Februar
Hilfeleistung
Auslaufende Betriebsstoffe
| Einsatzort: | Gierenderhöhe |
| Datum: | 15.02.2023 |
| Alarmierungszeit: | 19:45 Uhr |
| Einsatzende: | 21:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 45 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Feuerwehr Horhausen | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Fahrzeugbrand
| Einsatzort: | Autobahn BAB3 Parkplatz Märkerwald |
| Datum: | 06.02.2023 |
| Alarmierungszeit: | 21:40 Uhr |
| Einsatzende: | 23:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 20 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Januar
Brandbekämpfung
Ausgelöster Heimrauchmelder
| Einsatzort: | Straßenhaus |
| Datum: | 08.01.2023 |
| Alarmierungszeit: | 02:22 Uhr |
| Einsatzende: | 03:15 Uhr |
| Einsatzdauer: | 53 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Notfalltüröffnung
| Einsatzort: | Niederhonnefeld |
| Datum: | 07.01.2023 |
| Alarmierungszeit: | 10:45 Uhr |
| Einsatzende: | 11:45 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | F.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Einsatzberichte 2022
Dezember
Hilfeleistung
Wasser im Gebäude
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 26.12.2022 |
| Alarmierungszeit: | 00:26 Uhr |
| Einsatzende: | 02:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Std. 34 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 20.12.2022 |
| Alarmierungszeit: | 04:00 Uhr |
| Einsatzende: | 04:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 30 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Auslösen einer Brandmeldeanlage
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 19.12.2022 |
| Alarmierungszeit: | 23:45 Uhr |
| Einsatzende: | 00:18 Uhr |
| Einsatzdauer: | 33 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| FEZ Rengsdorf |
Hilfeleistung
Gesprengter Geldautomat
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 11.12.2022 |
| Alarmierungszeit: | 05:20 Uhr |
| Einsatzende: | 09:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 4 Std. 10 Min. |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-1 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | |
| Mehrzweckfahrzeug 1-2 | |
| FEZ Rengsdorf |
Brandbekämpfung
Feuer in Sägewerk
| Einsatzort: | Oberhonnefeld |
| Datum: | 03.12.2022 |
| Alarmierungszeit: | 05:28 Uhr |
| Einsatzende: | 07:30 Uhr |
| Einsatzdauer: | 2 Std. 2 Min. |
| Alarmierungsart: | Sirene durch Leitstelle |
| Einsatzleiter: | C.Merkelbach |
| Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Oberraden-Straßenhaus |
| Vorausrüstwagen | |
| Tanklöschfahrzeug | |
| FEZ Rengsdorf |

